地域密着
地域密着
価格 | 住所 | 建物占有面積 |
---|
3380万円 | 大阪市淀川区西三国4丁目 | 94m² |
4730万円 | 豊中市上野西3丁目 | 130m² |
3990万円 | 豊中市服部寿町2丁目 | 98m² |
1080万円 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 68m² |
2350万円 | 池田市伏尾台4丁目 | 120m² |
1250万円 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目 | 82m² |
3850万円 | 池田市五月丘4丁目 | 175m² |
3780万円 | 豊中市原田元町1丁目 | 87m² |
3530万円 | 豊中市服部西町2丁目 | 53m² |
2730万円 | 吹田市片山町4丁目 | 72m² |
2800万円 | 豊中市上野西3丁目 | 130m² |
3300万円 | 吹田市山田東4丁目 | 80m² |
4520万円 | 名古屋市瑞穂区白龍町3丁目 | 104m² |
3680万円 | 吹田市南吹田3丁目 | 98m² |
2300万円 | 豊中市庄内栄町3丁目 | 150m² |
1600万円 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | 60m² |
2980万円 | 箕面市瀬川4丁目 | 92m² |
2450万円 | 豊中市夕日丘2丁目 | 60m² |
4480万円 | 尼崎市南武庫之荘5丁目 | 103m² |
2600万円 | 豊中市大黒町2丁目 | 80m² |
2780万円 | 大阪市東淀川区菅原6丁目 | 73m² |
2480万円 | 東大阪市日下町1丁目 | 91m² |
2980万円 | 尼崎市塚口本町2丁目 | 98m² |
800万円 | 守口市佐太中町4丁目 | 70m² |
3480万円 | 宝塚市売布1丁目 | 80m² |
2980万円 | 池田市鉢塚2丁目 | 81m² |
3390万円 | 豊中市豊南町西5丁目 | 105m² |
2780万円 | 八尾市楠根町3丁目 | 88m² |
2815万円 | 豊中市原田元町2丁目 | 85m² |
2750万円 | 吹田市南正雀1丁目 | 78m² |
2580万円 | 守口市東光町2丁目 | 80m² |
2134万円 | 門真市泉町 | 77m² |
3245万円 | 茨木市北春日丘2丁目 | 75m² |
2753万円 | 摂津市東別府2丁目 | 79m² |
2912万円 | 摂津市三島2丁目 | 75m² |
2580万円 | 守口市東光町2丁目 | 78m² |
3180万円 | 豊中市利倉2丁目 | 107m² |
2701万円 | 高槻市城南町4丁目 | 81m² |
2834万円 | 摂津市鳥飼西2丁目 | 80m² |
2300万円 | 川西市清和台東3丁目 | 120m² |
2112万円 | 豊中市千成町3丁目 | 65m² |
1980万円 | 豊中市夕日丘2丁目 | 60m² |
2780万円 | 摂津市三島2丁目 | 85m² |
3500万円 | 高槻市東上牧2丁目 | 101m² |
2480万円 | 豊中市本町9丁目 | 60m² |
3180万円 | 淀川区三国本町2丁目 | 80m² |
3680万円 | 豊中市長興寺北2丁目 | 142m² |
2000万円 | 淀川区三国本町2丁目 | 120m² |
2180万円 | 豊中市春日町3丁目 | 95m² |
2280万円 | 箕面市箕面3丁目 | 120m² |
2550万円 | 豊中市庄内幸町2丁目 | 95m² |
3623万円 | 豊中市三国2丁目 | 80m² |
価格 | 住所 | 建物占有面積 |
---|
4180万円 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 78m² |
1480万円 | 日商岩井多田マンション北棟 | 77m² |
2200万円 | アンビエント江坂 | 54m² |
4780万円 | ヴェリーナ千里中央 | 87m² |
640万円 | 豊中ビューハイツN棟 | 65m² |
2830万円 | ロイヤルコート豊中弐番館 | 62m² |
2300万円 | 豊中野畑団地弐号棟 | 76m² |
750万円 | レインボーハイツ | 54m² |
3600万円 | モンセーヌ南茨木 | 80m² |
1680万円 | ステイツ豊中長興寺 | 60m² |
1380万円 | グリーンタウン茨木八番館 | 50m² |
1880万円 | ロイヤルコート豊中弐番館 | 61m² |
2780万円 | ロイヤルコート豊中四番館 | 78m² |
780万円 | 羽衣コーポ | 38m² |
1890万円 | ヒューマンアイランド岩倉B棟 | 85m² |
1680万円 | 大和サニーハイツ高槻二棟 | 70m² |
2400万円 | メロディーハイム緑橋2番館 | 67m² |
720万円 | グリーンタウン茨木八番館 | 50m² |
2780万円 | セーリオ豊中少路 | 65m² |
3680万円 | ローレルコート千里中央 | 64m² |
3600万円 | パークコート千里桃山台 | 70m² |
600万円 | 豊中ビューハイツ | 65m² |
1400万円 | ドルミ南豊中 | 58m² |
2300万円 | ロイヤルコート豊中四番館 | 68m² |
2201万円 | 豊中市大島町2丁目 | 66m² |
1700万円 | リリブ豊中野田 | 53m² |
2300万円 | サバーブ永楽荘 | 100m² |
2600万円 | ディアエスタミオ豊中 | 80m² |
1600万円 | エンゼルハイム千里 | 64m² |
2830万円 | 豊中市利倉東1丁目 | 74m² |
2680万円 | エスリード江坂グランアリーナ | 45m² |
2400万円 | ベル・アーバニティ新大阪 | 63m² |
1450万円 | モンテベルデ豊中服部 | 65m² |
2600万円 | プラネスーペリア豊中服部本町 | 65m² |
700万円 | サニーヴィラ十三 | 46m² |
1850万円 | 千里スカイハイツ | 72m² |
1180万円 | 朝日プラザ梅田Ⅱ | 25m² |
1900万円 | フェルティパーク豊中 | 62m² |
3200万円 | エステムコートクラスシティ | 62m² |
1780万円 | シャンテ川西 | 64m² |
2600万円 | クレアシティ豊中南 | 63m² |
価格 | 住所 | 建物占有面積 |
---|
2600万円 | 大阪市東住吉区北田辺2丁目 | 74m² |
800万円 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | 46m² |
1400万円 | 守口市佐太中町4丁目 | 71m² |
1600万円 | 川西市大和西5丁目 | 233m² |
2050万円 | 吹田市南金田2丁目 | 57m² |
3100万円 | 尼崎市東七松町1丁目 | 105m² |
2000万円 | 京田辺市三山木 | 1384m² |
2380万円 | 豊中市桜の町2丁目 | 98m² |
1700万円 | 摂津市鳥飼新町2丁目 | 82m² |
900万円 | 豊中市大黒町2丁目 | 53m² |
1780万円 | 淀川区西三国3丁目 | 90m² |
1000万円 | 尼崎市西立花2丁目 | 135m² |
300万円 | 吹田市南正雀一丁目 | 35m² |
当社は少数精鋭ではありますがYAMADAグループの持つ確かな強みと圧倒的なスピード感、地域
に根ざした情報力と横のつながりを持ってお客様の不動産取引を全力サポートいたします。当社
ならではの発想力や行動力、そしてお客様の気持ちに寄り添う温かみをぜひ感じてください。
物件購入者の集客
YAMADAグループネットワーク
当社は信頼のYAMADAグループに加盟している不動産会社です。年間60万人規模
の集客力は他社の追随を許さず、すでに物件をご検討されている方だけでなく将来
の見込み客となる方々にまで訴求できる強みがあります。ネット戦略にも長けてお
りますのであらゆる方面から多角的にお客様の不動産売却をサポートいたします!
物件購入者の集客
YAMADAグループネットワーク
戸建て
土地
マンション
不動産売却にはさまざまな方法あります。高く売りたいなら仲介売却、早く売りたいならば不動産買取、売却後も住み続けられるリースバックなど、当社ではお客様のさまざまなご希望・ご事情に合わせてご提案することが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
当社はYAMADAグループの不動産会社として信頼と安心、他社にはない圧倒的な集客力を誇っております。不動産会社に直接訪れるような方だけでなく、ふらっとヤマダ 電機に立ち寄ってちょっと不動産に興味のある程度の言わば将来の見込み客にまで幅広く訴求することが可能です。この強みを最大限に活かすことはもちろん、地域に密着した確かな情報力やニーズを見抜く力、そして少数精鋭ならではの圧倒的なスピード感を持ってお客様の不動産売却をお手伝いさせていただきます。お客様それぞれがお持ちのご希望やご事情はもちろん、相談していいのかどうかわからないようなお悩みごともぜひ私たちにお聞かせください。当社ではそうしたちょっとしたお話しも最大限の結果を生み出すヒントにいたします!ぜひお気軽にYAMADA不動産 豊中店へご相談ください!
不動産売却は地域ニーズや物件の魅力、そして買主様の心理を読み解くことが成功のカギとなります。売主様のご希望をお伺いすることはもちろんですが、私たちは確かな情報力と戦略性をもって不動産売却をサポートいたします。