お客様の声・売却実績
- TOP
- お客様の声・売却実績
これまでお取引いただいたお客様から、ありがたいことにたくさんのお喜びの声やアドバイスをいただいております。みなさまの文章を読ませていただくたびに当時のことが思い出されてスタッフ一同感慨深い気持ちにさせられております。またありがたいことに多数の販売実績もあげることができ、それらは私たちにとって大きな自信となっております。今後も豊中市のYAMADA不動産 豊中店は、お客様の不動産売却を全力でサポートさせていただきますのでよろしくおねがいします。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 3380万円 | 大阪市淀川区西三国4丁目 | 三国駅 | 94㎡ | 2023年5月 |
中古戸建 | 4730万円 | 豊中市上野西3丁目 | 少路駅 | 130㎡ | 2023年3月 |
中古戸建 | 3990万円 | 豊中市服部寿町2丁目 | 服部天神駅 | 98㎡ | 2023年2月 |
中古戸建 | 1080万円 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 玉造駅 | 68㎡ | 2023年2月 |
中古戸建 | 2350万円 | 池田市伏尾台4丁目 | 鼓滝駅 | 120㎡ | 2023年2月 |
中古戸建 | 1250万円 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目 | 下新庄駅 | 82㎡ | 2023年1月 |
中古戸建 | 3850万円 | 池田市五月丘4丁目 | 池田駅 | 175㎡ | 2022年12月 |
新築戸建 | 3780万円 | 豊中市原田元町1丁目 | 曽根駅 | 87㎡ | 2022年12月 |
新築戸建 | 3530万円 | 豊中市服部西町2丁目 | 服部天神駅 | 53㎡ | 2022年11月 |
新築戸建 | 2730万円 | 吹田市片山町4丁目 | 吹田駅 | 72㎡ | 2022年10月 |
中古戸建 | 2800万円 | 豊中市上野西3丁目 | 少路駅 | 130㎡ | 2022年10月 |
新築戸建 | 3300万円 | 吹田市山田東4丁目 | 山田駅 | 80㎡ | 2022年8月 |
新築戸建 | 4520万円 | 名古屋市瑞穂区白龍町3丁目 | 瑞穂運動場西駅 | 104㎡ | 2022年7月 |
新築戸建 | 3680万円 | 吹田市南吹田3丁目 | 吹田駅 | 98㎡ | 2022年6月 |
中古戸建 | 2300万円 | 豊中市庄内栄町3丁目 | 庄内駅 | 150㎡ | 2022年6月 |
中古戸建 | 1600万円 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | 三国駅 | 60㎡ | 2022年5月 |
新築戸建 | 2980万円 | 箕面市瀬川4丁目 | 石橋阪大前 | 92㎡ | 2022年4月 |
新築戸建 | 2450万円 | 豊中市夕日丘2丁目 | 豊中駅 | 60㎡ | 2022年4月 |
新築戸建 | 4480万円 | 尼崎市南武庫之荘5丁目 | 武庫之荘駅 | 103㎡ | 2022年4月 |
新築戸建 | 2600万円 | 豊中市大黒町2丁目 | 庄内駅 | 80㎡ | 2022年3月 |
新築戸建 | 2780万円 | 大阪市東淀川区菅原6丁目 | 淡路駅 | 73㎡ | 2022年3月 |
新築戸建 | 2480万円 | 東大阪市日下町1丁目 | 石切駅 | 91㎡ | 2022年3月 |
中古戸建 | 2980万円 | 尼崎市塚口本町2丁目 | 塚口駅 | 98㎡ | 2022年3月 |
中古戸建 | 800万円 | 守口市佐太中町4丁目 | 大日駅 | 70㎡ | 2022年3月 |
中古戸建 | 3480万円 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社駅 | 80㎡ | 2021年10月 |
中古戸建 | 2980万円 | 池田市鉢塚2丁目 | 池田駅 | 81㎡ | 2021年10月 |
新築戸建 | 3390万円 | 豊中市豊南町西5丁目 | 庄内駅 | 105㎡ | 2021年10月 |
中古戸建 | 2780万円 | 八尾市楠根町3丁目 | 久宝寺口駅 | 88㎡ | 2021年9月 |
新築戸建 | 2815万円 | 豊中市原田元町2丁目 | 曽根駅 | 85㎡ | 2021年9月 |
新築戸建 | 2750万円 | 吹田市南正雀1丁目 | 正雀駅 | 78㎡ | 2021年7月 |
新築戸建 | 2580万円 | 守口市東光町2丁目 | 守口市駅 | 80㎡ | 2021年6月 |
新築戸建 | 2134万円 | 門真市泉町 | 門真市駅 | 77㎡ | 2021年6月 |
新築戸建 | 3245万円 | 茨木市北春日丘2丁目 | 阪大病院前 | 75㎡ | 2021年5月 |
新築戸建 | 2753万円 | 摂津市東別府2丁目 | 南摂津駅 | 79㎡ | 2021年4月 |
新築戸建 | 2912万円 | 摂津市三島2丁目 | 摂津駅 | 75㎡ | 2021年4月 |
新築戸建 | 2580万円 | 守口市東光町2丁目 | 守口市駅 | 78㎡ | 2021年3月 |
新築戸建 | 3180万円 | 豊中市利倉2丁目 | 曽根駅 | 107㎡ | 2021年3月 |
新築戸建 | 2701万円 | 高槻市城南町4丁目 | 高槻市駅 | 81㎡ | 2021年2月 |
新築戸建 | 2834万円 | 摂津市鳥飼西2丁目 | 南摂津駅 | 80㎡ | 2021年1月 |
中古戸建 | 2300万円 | 川西市清和台東3丁目 | 能勢電鉄平野駅 | 120㎡ | 2020年12月 |
新築戸建 | 2112万円 | 豊中市千成町3丁目 | 神崎川駅 | 65㎡ | 2020年11月 |
新築戸建 | 1980万円 | 豊中市夕日丘2丁目 | 岡町駅 | 60㎡ | 2020年11月 |
新築戸建 | 2780万円 | 摂津市三島2丁目 | 摂津駅 | 85㎡ | 2020年10月 |
新築戸建 | 3500万円 | 高槻市東上牧2丁目 | 上牧駅 | 101㎡ | 2020年9月 |
新築戸建 | 2480万円 | 豊中市本町9丁目 | 豊中駅 | 60㎡ | 2020年8月 |
新築戸建 | 3180万円 | 淀川区三国本町2丁目 | 三国駅 | 80㎡ | 2020年7月 |
新築戸建 | 3680万円 | 豊中市長興寺北2丁目 | 曽根駅 | 142㎡ | 2020年6月 |
中古戸建 | 2000万円 | 淀川区三国本町2丁目 | 三国駅 | 120㎡ | 2020年6月 |
中古戸建 | 2180万円 | 豊中市春日町3丁目 | 少路駅 | 95㎡ | 2020年6月 |
中古戸建 | 2280万円 | 箕面市箕面3丁目 | 箕面駅 | 120㎡ | 2020年6月 |
中古戸建 | 2550万円 | 豊中市庄内幸町2丁目 | 庄内駅 | 95㎡ | 2020年4月 |
新築戸建 | 3623万円 | 豊中市三国2丁目 | 三国駅 | 80㎡ | 2020年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 4180万円 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 都島駅 | 78㎡ | 2023年5月 |
中古マンション | 1480万円 | 日商岩井多田マンション北棟 | 多田駅 | 77㎡ | 2023年3月 |
中古マンション | 2200万円 | アンビエント江坂 | 江坂駅 | 54㎡ | 2023年3月 |
中古マンション | 4780万円 | ヴェリーナ千里中央 | 千里中央駅 | 87㎡ | 2023年2月 |
中古マンション | 640万円 | 豊中ビューハイツN棟 | 柴原阪大前駅 | 65㎡ | 2023年1月 |
中古マンション | 2830万円 | ロイヤルコート豊中弐番館 | 庄内駅 | 62㎡ | 2023年1月 |
中古マンション | 2300万円 | 豊中野畑団地弐号棟 | 桜井駅 | 76㎡ | 2022年11月 |
中古マンション | 750万円 | レインボーハイツ | 箕面駅 | 54㎡ | 2022年10月 |
中古マンション | 3600万円 | モンセーヌ南茨木 | 南茨木駅 | 80㎡ | 2022年10月 |
中古マンション | 1680万円 | ステイツ豊中長興寺 | 曽根駅 | 60㎡ | 2022年10月 |
中古マンション | 1380万円 | グリーンタウン茨木八番館 | 南茨木駅 | 50㎡ | 2022年9月 |
中古マンション | 1880万円 | ロイヤルコート豊中弐番館 | 庄内駅 | 61㎡ | 2022年7月 |
中古マンション | 2780万円 | ロイヤルコート豊中四番館 | 庄内駅 | 78㎡ | 2022年7月 |
中古マンション | 780万円 | 羽衣コーポ | 夙川駅 | 38㎡ | 2022年6月 |
中古マンション | 1890万円 | ヒューマンアイランド岩倉B棟 | 岩倉駅 | 85㎡ | 2022年6月 |
中古マンション | 1680万円 | 大和サニーハイツ高槻二棟 | 高槻駅 | 70㎡ | 2022年5月 |
中古マンション | 2400万円 | メロディーハイム緑橋2番館 | 緑橋駅 | 67㎡ | 2022年4月 |
中古マンション | 720万円 | グリーンタウン茨木八番館 | 南茨木駅 | 50㎡ | 2022年3月 |
中古マンション | 2780万円 | セーリオ豊中少路 | 少路駅 | 65㎡ | 2022年2月 |
中古マンション | 3680万円 | ローレルコート千里中央 | 千里中央駅 | 64㎡ | 2021年11月 |
中古マンション | 3600万円 | パークコート千里桃山台 | 桃山台駅 | 70㎡ | 2021年5月 |
中古マンション | 600万円 | 豊中ビューハイツ | 柴原阪大前 | 65㎡ | 2021年3月 |
中古マンション | 1400万円 | ドルミ南豊中 | 庄内駅 | 58㎡ | 2021年3月 |
中古マンション | 2300万円 | ロイヤルコート豊中四番館 | 庄内駅 | 68㎡ | 2021年3月 |
中古マンション | 2201万円 | 豊中市大島町2丁目 | 神崎川駅 | 66㎡ | 2021年3月 |
中古マンション | 1700万円 | リリブ豊中野田 | 庄内駅 | 53㎡ | 2021年1月 |
中古マンション | 2300万円 | サバーブ永楽荘 | 桜井駅 | 100㎡ | 2021年1月 |
中古マンション | 2600万円 | ディアエスタミオ豊中 | 蛍池駅 | 80㎡ | 2020年12月 |
中古マンション | 1600万円 | エンゼルハイム千里 | 北千里駅 | 64㎡ | 2020年11月 |
中古マンション | 2830万円 | 豊中市利倉東1丁目 | 服部天神駅 | 74㎡ | 2020年10月 |
中古マンション | 2680万円 | エスリード江坂グランアリーナ | 江坂駅 | 45㎡ | 2020年9月 |
中古マンション | 2400万円 | ベル・アーバニティ新大阪 | 西中島南方駅 | 63㎡ | 2020年9月 |
中古マンション | 1450万円 | モンテベルデ豊中服部 | 服部天神駅 | 65㎡ | 2020年8月 |
中古マンション | 2600万円 | プラネスーペリア豊中服部本町 | 服部天神駅 | 65㎡ | 2020年7月 |
中古マンション | 700万円 | サニーヴィラ十三 | 十三駅 | 46㎡ | 2020年6月 |
中古マンション | 1850万円 | 千里スカイハイツ | 山田駅 | 72㎡ | 2020年6月 |
中古マンション | 1180万円 | 朝日プラザ梅田Ⅱ | 梅田駅 | 25㎡ | 2020年6月 |
中古マンション | 1900万円 | フェルティパーク豊中 | 服部天神駅 | 62㎡ | 2020年5月 |
中古マンション | 3200万円 | エステムコートクラスシティ | 庄内駅 | 62㎡ | 2020年5月 |
中古マンション | 1780万円 | シャンテ川西 | 川西能勢口駅 | 64㎡ | 2020年4月 |
中古マンション | 2600万円 | クレアシティ豊中南 | 庄内駅 | 63㎡ | 2020年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2600万円 | 大阪市東住吉区北田辺2丁目 | 美章園駅 | 74㎡ | 2023年5月 |
土地 | 800万円 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | 鶴見緑地駅 | 46㎡ | 2023年4月 |
土地 | 1400万円 | 守口市佐太中町4丁目 | 大日駅 | 71㎡ | 2023年4月 |
土地 | 1600万円 | 川西市大和西5丁目 | 笹部駅 | 233㎡ | 2022年11月 |
土地 | 2050万円 | 吹田市南金田2丁目 | 吹田駅 | 57㎡ | 2022年11月 |
土地 | 3100万円 | 尼崎市東七松町1丁目 | 立花駅 | 105㎡ | 2022年9月 |
土地 | 2000万円 | 京田辺市三山木 | 三山木駅 | 1384㎡ | 2022年9月 |
土地 | 2380万円 | 豊中市桜の町2丁目 | 柴原阪大前 | 98㎡ | 2022年5月 |
土地 | 1700万円 | 摂津市鳥飼新町2丁目 | 南摂津駅 | 82㎡ | 2021年12月 |
土地 | 900万円 | 豊中市大黒町2丁目 | 庄内駅 | 53㎡ | 2021年5月 |
土地 | 1780万円 | 淀川区西三国3丁目 | 三国駅 | 90㎡ | 2020年9月 |
土地 | 1000万円 | 尼崎市西立花2丁目 | 立花駅 | 135㎡ | 2020年8月 |
土地 | 300万円 | 吹田市南正雀一丁目 | 正雀駅 | 35㎡ | 2020年5月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ただいま準備中
※表は左右にスクロールして確認することができます。